0.2–500 mm
1000–7000 series
Cut to size
Specification
What we hold and what we cut.
| Alloys | 1050, 1060, 1100, 2017, 2024, 3003, 5052, 5083, 5754, 6061, 6082, 7075 |
|---|---|
| Tempers | O, H14, H24, H32, H34, T4, T6, T651, T652 |
| Thickness | 0.2 – 500 mm |
| Width / length | 100 – 2,650 mm / up to 6,000 mm |
| Tolerance | EN 485-3, GB/T 3880, ASTM B209 |
| Surface | Mill finish, PVC coated, anodized, embossed, checkered |
| MOQ / lead time | 500 kg / 3–7 working days ex-stock |
Sub-categories



