0.006–6 mm
Slit to width
Coated
Specification
What we hold and what we cut.
| Alloys | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 5052, 5754, 8011 |
|---|---|
| Tempers | O, H14, H16, H18, H22, H24, H32 |
| Thickness | 0.006 – 6.0 mm |
| Width | 20 – 1,600 mm |
| Coil ID | 405 / 505 / 610 mm |
| Tolerance | GB/T 3880, EN 485, ASTM B209 |
| MOQ / lead time | 1 t / 7–15 working days |
Sub-categories



